..:: MENU ::..
  Principal
  Histórico da Cidade
  Fotos da Cidade
  Telefones Úteis
  Previsão do Tempo
  Tradutor Online
  Fale Conosco
 
  ..:: Para Assinantes ::..
  Extrado da conta
  Mudar Senha
  Mudar Vencimento
  Mudar Plano de acesso
  Suspender Acesso
  Webmail
 
  ..:: Telefones Úteis ::..
Agricultura  (27) 3758- 1859
Almoxarifado  (27) 3758- 1670
Banco Banestes  (27) 3758- 1128
Cadeia Publica  (27) 3758- 1101
Câmara Municipal de Mantenópolis  (27) 3758- 1125
Cartório Eleitoral 29 Zona  (27) 3758- 1103
Cartório Registo Civil  (27) 3758- 1123
Casa do Cidadão  (27) 3758- 1890
CDL Câm. Dirig. Loj. de Mantenópolis  (27) 3758- 1400
Cesan  (27) 3758- 1144
Clinica de Reab. Motora e Psicológica  (27) 3758- 2309
Conselho Tutelar  (27) 3758- 1203
Correios  (27) 3758- 1181
Delegacia de Policia  (27) 3758- 1101
Detran   (27) 3758- 1799
Disk Entulho  (27) 3758- 1840
Escola Adelina Lirio  (27) 3758- 1110
Escola Christiano Dias Lopes  (27) 3758- 1092
Escola Eliezer Eduardo Ribeiro  (27) 3758- 1910
Escola Job Pimentel  (27) 3758- 1270
Forun  (27) 3758- 1333
Hospital Nossa Senhora das Dores   (27) 3758- 1122
I2002 Provedor de Internet  (27) 3758- 2002
IDAF Inst. Def. Agrop. e Flor. ES  (27) 3758- 2234
Igreja Assembléia de Deus  (27) 3758- 1235
Igreja Batista de Mantenópolis   (27) 3758- 1501
Igreja Batista em Renovação  (27) 3758- 1088
Igreja Católica  (27) 3758- 1325
Igreja Presbiteriana de Mantenópolis  (27) 3758- 1300
Incaper   (27) 3758- 1202
Ipasma  (27) 3758- 1758
Loja Maçônica Primeiro de Maio  n° 5  (27) 3758- 1515
Policia Militar  (27) 3758- 1385
Ponto de Táxi  (27) 3758- 1146
Posto Saúde  (27) 3758- 1307
Prefeitura Municipal   (27) 3758- 1208
Promotoria de Justica  (27) 3758- 1177
Rodoviária   (27) 3758- 1417
Secretaria de Educação  (27) 3758- 1170
Secretaria de Esportes e Laser  (27) 3758- 2026
Sind. dos Trab. Rur. de Mantenopolis  (27) 3758- 1157
Sindicato Serv. Publicos Municipais  (27) 3758- 1518
Sociedade Pestalozzi de Mantenópolis  (27) 3758-
 
  ..:: Anunciantes ::..

NÚMEROS GERAIS
MANTENÓPOLIS

   Fundação : 07/01/1954
   Altitude : 430 m 
   População : 11.770 habitantes
   Área Total : 320,7 km²
   Dens. Demográfica : 36,7 hab/km²
   CEP : 29770-000

 
  ..:: Cotações On-Line ::..